今日市场偏空。早间开盘空方较强,市场大幅跳空低开于 3514.56 点。随后当日多空方博弈,市场震荡横盘。10:31 时市场触及当日最高点 —— 3550.41 点。13:57 时市场触及当日最低点 —— 3500.70 点。今日市场收盘于 3509.08 点。空方在今日强于多方,市场在两周底部震荡。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场高点。

 

今日成交量为 3.33亿手,相对昨日小幅减少 9.00%,今日成交金额为 4244.86亿元,相对昨日小幅减少 4.55%,当日振幅为 1.42%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

600506 香梨股份 现价 8.42 涨幅 10.07%
600714 金瑞矿业 现价 7.88 涨幅 10.06%
603559 中通国脉 现价 14.69 涨幅 10.04%
601038 一拖股份 现价 10.2 涨幅 10.03%
600257 大湖股份 现价 5.05 涨幅 10.02%
600230 沧州大化 现价 15.38 涨幅 10.01%
603016 新宏泰 现价 32.23 涨幅 10.00%
603332 苏州龙杰 现价 18.59 涨幅 10.00%
603126 中材节能 现价 6.05 涨幅 10.00%
600980 北矿科技 现价 16.62 涨幅 9.99%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

688366 昊海生科 现价 112.52 跌幅 -14.37%
600219 南山铝业 现价 4.12 跌幅 -10.04%
600754 锦江酒店 现价 53.86 跌幅 -9.99%
603983 丸美股份 现价 51.13 跌幅 -9.98%
603267 鸿远电子 现价 124.21 跌幅 -9.91%
600623 华谊集团 现价 7.32 跌幅 -9.52%
603290 斯达半导 现价 226.0 跌幅 -9.43%
603260 合盛硅业 现价 46.6 跌幅 -9.14%
603056 德邦股份 现价 14.26 跌幅 -9.00%
600763 通策医疗 现价 265.0 跌幅 -8.87%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注