今日复盘 —— 上证指数(2021.02. 09)
今日市场多方较强。早间市场高开于 3539.77 点。随即震荡,09:41 时市场触及当日最低点 —— 3528.68 点。之后多方发力,市场震荡上涨。14:57 时市场触及当日最高点 —— 3604.01 点。今日市场收盘于 3603.49 点。多方在今日强于空方,市场在昨日基础上较明显上涨。目前日线级别,市场收盘点位接近近年以来市场最高点。
今日成交量为 2.54亿手,相比昨日小幅增加 1.61%,今日成交金额为 3715.68亿元,相比昨日小幅增加 3.45%,当日振幅为 2.13%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 688363 华熙生物 | 现价 | 207.98 | 涨幅 | 16.29% |
| 688366 昊海生科 | 现价 | 132.0 | 涨幅 | 12.92% |
| 603399 吉翔股份 | 现价 | 3.58 | 涨幅 | 10.15% |
| 603023 威帝股份 | 现价 | 4.25 | 涨幅 | 10.10% |
| 600496 精工钢构 | 现价 | 5.45 | 涨幅 | 10.10% |
| 600722 金牛化工 | 现价 | 4.69 | 涨幅 | 10.09% |
| 600997 开滦股份 | 现价 | 6.78 | 涨幅 | 10.06% |
| 600121 郑州煤电 | 现价 | 5.36 | 涨幅 | 10.06% |
| 601015 陕西黑猫 | 现价 | 9.85 | 涨幅 | 10.06% |
| 601908 京运通 | 现价 | 8.98 | 涨幅 | 10.05% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 603976 正川股份 | 现价 | 40.35 | 跌幅 | -9.99% |
| 601880 大连港 | 现价 | 1.73 | 跌幅 | -9.90% |
| 600793 宜宾纸业 | 现价 | 12.32 | 跌幅 | -8.81% |
| 603536 惠发食品 | 现价 | 12.32 | 跌幅 | -6.24% |
| 600335 国机汽车 | 现价 | 4.49 | 跌幅 | -6.07% |
| 603085 天成自控 | 现价 | 6.09 | 跌幅 | -4.99% |
| 600864 哈投股份 | 现价 | 5.76 | 跌幅 | -4.16% |
| 600356 恒丰纸业 | 现价 | 7.87 | 跌幅 | -4.14% |
| 600576 祥源文化 | 现价 | 3.57 | 跌幅 | -4.03% |
| 603969 银龙股份 | 现价 | 4.07 | 跌幅 | -3.33% |
