今日复盘 —— 上证指数(2021.02. 08)
今日市场偏多。早间市场高开于 3504.56 点。随即震荡,09:49 时市场触及当日最低点 —— 3492.13 点。随后多方发力,市场震荡上涨。11:23 时市场触及当日最高点 —— 3542.21 点。之后回落震荡横盘。今日市场收盘于 3532.45 点。多方在今日强于空方,市场在昨日范围震荡,相对昨日有所上涨。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场较高点位。
今日成交量为 2.50亿手,相比前一交易日减少 13.91%,今日成交金额为 3591.87亿元,相比前一交易日小幅减少 9.61%,当日振幅为 1.43%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 600722 金牛化工 | 现价 | 4.26 | 涨幅 | 10.08% |
| 601949 中国出版 | 现价 | 6.45 | 涨幅 | 10.07% |
| 600141 兴发集团 | 现价 | 13.15 | 涨幅 | 10.04% |
| 600754 锦江酒店 | 现价 | 54.96 | 涨幅 | 10.01% |
| 603776 永安行 | 现价 | 15.5 | 涨幅 | 10.01% |
| 600436 片仔癀 | 现价 | 378.95 | 涨幅 | 10.00% |
| 600745 闻泰科技 | 现价 | 110.35 | 涨幅 | 10.00% |
| 603596 伯特利 | 现价 | 34.22 | 涨幅 | 10.00% |
| 600746 江苏索普 | 现价 | 8.38 | 涨幅 | 9.97% |
| 603023 威帝股份 | 现价 | 3.86 | 涨幅 | 9.97% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 600223 鲁商发展 | 现价 | 12.11 | 跌幅 | -10.03% |
| 603976 正川股份 | 现价 | 44.83 | 跌幅 | -10.00% |
| 600793 宜宾纸业 | 现价 | 13.51 | 跌幅 | -9.99% |
| 603709 中源家居 | 现价 | 21.91 | 跌幅 | -9.98% |
| 600356 恒丰纸业 | 现价 | 8.21 | 跌幅 | -9.98% |
| 600109 国金证券 | 现价 | 12.27 | 跌幅 | -9.98% |
| 600095 湘财股份 | 现价 | 8.95 | 跌幅 | -9.96% |
| 600191 华资实业 | 现价 | 2.63 | 跌幅 | -9.93% |
| 600576 祥源文化 | 现价 | 3.72 | 跌幅 | -9.93% |
| 600805 悦达投资 | 现价 | 3.46 | 跌幅 | -9.42% |
