今日复盘 —— 上证指数(2021.01. 20)
今日市场总体偏多。早间市场低开于 3564.12 点。09:32 时市场触及当日最低点 —— 3556.44 点。随后当日多空方博弈激烈,市场震荡横盘。10:50 时市场触及当日最高点 —— 3589.78 点。今日市场收盘于 3583.09 点,略低于当日最高点。多方在今日强于空方,市场在昨日底部有所上涨。目前日线级别,市场收盘点位接近近年以来市场最高点。
今日成交量为 2.72亿手,相比昨日减少 15.82%,今日成交金额为 3971.45亿元,相比昨日减少15.03%,当日振幅为 0.94%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 688036 传音控股 | 现价 | 177.0 | 涨幅 | 14.11% |
| 688202 美迪西 | 现价 | 259.13 | 涨幅 | 11.92% |
| 601015 陕西黑猫 | 现价 | 5.45 | 涨幅 | 10.10% |
| 600237 铜峰电子 | 现价 | 5.68 | 涨幅 | 10.08% |
| 600884 杉杉股份 | 现价 | 17.22 | 涨幅 | 10.03% |
| 600111 北方稀土 | 现价 | 15.91 | 涨幅 | 10.03% |
| 600392 盛和资源 | 现价 | 12.4 | 涨幅 | 10.03% |
| 600628 新世界 | 现价 | 8.56 | 涨幅 | 10.03% |
| 600733 北汽蓝谷 | 现价 | 10.32 | 涨幅 | 10.02% |
| 600299 安迪苏 | 现价 | 12.74 | 涨幅 | 10.02% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 603863 松炀资源 | 现价 | 11.26 | 跌幅 | -8.46% |
| 600793 宜宾纸业 | 现价 | 19.7 | 跌幅 | -7.34% |
| 601601 中国太保 | 现价 | 39.81 | 跌幅 | -5.66% |
| 600381 青海春天 | 现价 | 7.27 | 跌幅 | -5.46% |
| 600864 哈投股份 | 现价 | 6.68 | 跌幅 | -5.38% |
| 603869 新智认知 | 现价 | 10.59 | 跌幅 | -5.28% |
| 600077 宋都股份 | 现价 | 2.77 | 跌幅 | -5.14% |
| 600684 珠江实业 | 现价 | 2.86 | 跌幅 | -4.67% |
| 603026 石大胜华 | 现价 | 53.6 | 跌幅 | -4.44% |
| 600340 华夏幸福 | 现价 | 11.29 | 跌幅 | -4.40% |
