今日复盘 —— 上证指数(2020.12. 22)
今日市场空方强势。早间市场低开于 3410.97 点。之后上午多空方博弈,市场缓慢震荡横盘。11:19 时市场触及当日最高点 —— 3415.75 点。下午市场开始交易不久,空方影响下,市场大幅震荡下跌。14:49 时市场触及当日最低点 —— 3353.86 点。今日市场收盘于 3356.78 点。空方在今日碾压多方,日内市场大幅下跌,几乎抵消上周以来累计涨幅。目前日线级别,市场收盘点位处于今年已来市场较高点位。
今日成交量为 3.23亿手,相比昨日增加 13.84%,今日成交金额为 4322.00亿元,相比昨日增加12.58%,当日振幅为 1.85%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 688399 硕世生物 | 现价 | 203.05 | 涨幅 | 11.36% |
| 600686 金龙汽车 | 现价 | 8.76 | 涨幅 | 10.05% |
| 600616 金枫酒业 | 现价 | 11.94 | 涨幅 | 10.05% |
| 600573 惠泉啤酒 | 现价 | 12.27 | 涨幅 | 10.04% |
| 600268 国电南自 | 现价 | 7.45 | 涨幅 | 10.04% |
| 600059 古越龙山 | 现价 | 16.89 | 涨幅 | 10.03% |
| 601579 会稽山 | 现价 | 15.05 | 涨幅 | 10.01% |
| 603110 东方材料 | 现价 | 23.87 | 涨幅 | 10.00% |
| 603069 海汽集团 | 现价 | 22.11 | 涨幅 | 10.00% |
| 600199 金种子酒 | 现价 | 20.48 | 涨幅 | 9.99% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 600971 恒源煤电 | 现价 | 6.19 | 跌幅 | -10.03% |
| 603959 百利科技 | 现价 | 10.23 | 跌幅 | -10.03% |
| 600223 鲁商发展 | 现价 | 10.15 | 跌幅 | -10.02% |
| 603332 苏州龙杰 | 现价 | 23.36 | 跌幅 | -10.02% |
| 600362 江西铜业 | 现价 | 19.79 | 跌幅 | -10.00% |
| 603161 科华控股 | 现价 | 17.19 | 跌幅 | -10.00% |
| 603222 济民制药 | 现价 | 24.68 | 跌幅 | -9.99% |
| 600864 哈投股份 | 现价 | 7.32 | 跌幅 | -9.96% |
| 603786 科博达 | 现价 | 72.7 | 跌幅 | -9.44% |
| 603612 索通发展 | 现价 | 14.02 | 跌幅 | -9.26% |
