今日复盘 —— 上证指数(2020.12.09)
今日市场空方强势。早间市场高开于 3416.08 点。09:37 时市场触及当日最高点 —— 3422.31 点。随即空方影响下,市场全天震荡下跌。15:00 时市场触及当日最低点 —— 3371.96 点,此点也是今日市场收盘点。空方在今日碾压多方,市场在昨日基础上大幅震荡下跌。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场较高点位。
今日成交量为 2.61亿手,相比昨日增加 14.91%,今日成交金额为 3393.18亿元,相比昨日增加11.39%,当日振幅为 1.50%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 600509 天富能源 | 现价 | 5.23 | 涨幅 | 10.11% |
| 600403 大有能源 | 现价 | 4.36 | 涨幅 | 10.10% |
| 600792 云煤能源 | 现价 | 3.71 | 涨幅 | 10.09% |
| 600257 大湖股份 | 现价 | 6.66 | 涨幅 | 10.08% |
| 603025 大豪科技 | 现价 | 10.52 | 涨幅 | 10.04% |
| 600375 华菱星马 | 现价 | 8.55 | 涨幅 | 10.04% |
| 600072 中船科技 | 现价 | 13.28 | 涨幅 | 10.02% |
| 603133 碳元科技 | 现价 | 14.6 | 涨幅 | 10.02% |
| 600121 郑州煤电 | 现价 | 4.94 | 涨幅 | 10.02% |
| 600546 山煤国际 | 现价 | 8.25 | 涨幅 | 10.00% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 603655 朗博科技 | 现价 | 29.97 | 跌幅 | -10.00% |
| 600363 联创光电 | 现价 | 24.4 | 跌幅 | -10.00% |
| 600593 大连圣亚 | 现价 | 24.5 | 跌幅 | -9.99% |
| 600360 华微电子 | 现价 | 9.14 | 跌幅 | -9.95% |
| 603305 旭升股份 | 现价 | 33.35 | 跌幅 | -8.90% |
| 688368 晶丰明源 | 现价 | 179.26 | 跌幅 | -8.76% |
| 600732 爱旭股份 | 现价 | 15.09 | 跌幅 | -8.21% |
| 688366 昊海生科 | 现价 | 94.3 | 跌幅 | -7.98% |
| 600510 黑牡丹 | 现价 | 7.27 | 跌幅 | -7.62% |
| 600172 黄河旋风 | 现价 | 3.35 | 跌幅 | -7.20% |
