今日复盘 —— 上证指数(2020.11.26)
今日市场整体偏多。早间市场低开于 3360.06 点。随后当日多空方博弈,市场震荡横盘。11:01 时市场触及当日最低点 —— 3344.28 点。13:26 时市场触及当日最高点 —— 3371.45 点。今日市场收盘于 3369.73 点。多方在今日略强于空方,市场在昨日基础上略有上涨。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场较高点位。
今日成交量为 2.56亿手,相对昨日减少 20.56%,今日成交金额为 3173.09亿元,相对昨日减少17.26%,当日振幅为 0.81%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 600744 华银电力 | 现价 | 3.25 | 涨幅 | 10.17% |
| 600707 彩虹股份 | 现价 | 5.34 | 涨幅 | 10.10% |
| 603011 合锻智能 | 现价 | 6.26 | 涨幅 | 10.02% |
| 603198 迎驾贡酒 | 现价 | 33.97 | 涨幅 | 10.01% |
| 603790 雅运股份 | 现价 | 13.99 | 涨幅 | 9.98% |
| 603518 锦泓集团 | 现价 | 6.28 | 涨幅 | 9.98% |
| 603161 科华控股 | 现价 | 17.85 | 涨幅 | 9.98% |
| 603115 海星股份 | 现价 | 18.19 | 涨幅 | 9.98% |
| 603758 秦安股份 | 现价 | 10.04 | 涨幅 | 9.97% |
| 603829 洛凯股份 | 现价 | 13.31 | 涨幅 | 9.91% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 600105 永鼎股份 | 现价 | 6.21 | 跌幅 | -10.00% |
| 603528 多伦科技 | 现价 | 11.26 | 跌幅 | -9.99% |
| 603948 建业股份 | 现价 | 23.72 | 跌幅 | -9.98% |
| 603010 万盛股份 | 现价 | 23.18 | 跌幅 | -9.98% |
| 600121 郑州煤电 | 现价 | 3.08 | 跌幅 | -9.94% |
| 600303 曙光股份 | 现价 | 4.73 | 跌幅 | -9.90% |
| 600418 江淮汽车 | 现价 | 9.58 | 跌幅 | -8.15% |
| 600979 广安爱众 | 现价 | 3.65 | 跌幅 | -8.06% |
| 603319 湘油泵 | 现价 | 44.94 | 跌幅 | -7.59% |
| 600759 洲际油气 | 现价 | 1.96 | 跌幅 | -7.55% |
