今日复盘 —— 上证指数(2020.11.25)
今日市场空方强势。早间市场跳空高开于 3417.51 点。之后震荡,09:44 时市场触及当日最高点 —— 3423.49 点。随后空方影响下,市场全天震荡下跌。15:00 时市场触及当日最低点 —— 3362.33 点,此点也是当日收盘点位。空方在今日碾压多方,市场日内大幅震荡下跌。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场较高点位。
今日成交量为 3.22亿手,相比昨日小幅增加 7.02%,今日成交金额为 3834.78亿元,相比昨日小幅增加 6.67%,当日振幅为 1.82%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 600731 湖南海利 | 现价 | 11.83 | 涨幅 | 10.05% |
| 603602 纵横通信 | 现价 | 12.72 | 涨幅 | 10.03% |
| 601127 小康股份 | 现价 | 19.64 | 涨幅 | 10.03% |
| 603396 金辰股份 | 现价 | 35.04 | 涨幅 | 10.02% |
| 603220 中贝通信 | 现价 | 15.49 | 涨幅 | 10.01% |
| 603619 中曼石油 | 现价 | 11.87 | 涨幅 | 10.01% |
| 603758 秦安股份 | 现价 | 9.13 | 涨幅 | 10.00% |
| 600511 国药股份 | 现价 | 46.43 | 涨幅 | 10.00% |
| 603010 万盛股份 | 现价 | 25.75 | 涨幅 | 10.00% |
| 603083 剑桥科技 | 现价 | 16.19 | 涨幅 | 9.99% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 600723 首商股份 | 现价 | 9.71 | 跌幅 | -10.01% |
| 600616 金枫酒业 | 现价 | 7.38 | 跌幅 | -10.00% |
| 600363 联创光电 | 现价 | 26.82 | 跌幅 | -10.00% |
| 601579 会稽山 | 现价 | 10.8 | 跌幅 | -9.62% |
| 688016 心脉医疗 | 现价 | 206.95 | 跌幅 | -8.71% |
| 601168 西部矿业 | 现价 | 12.8 | 跌幅 | -8.57% |
| 600199 金种子酒 | 现价 | 11.15 | 跌幅 | -8.53% |
| 603948 建业股份 | 现价 | 26.35 | 跌幅 | -8.16% |
| 600543 莫高股份 | 现价 | 8.42 | 跌幅 | -7.98% |
| 600722 金牛化工 | 现价 | 4.42 | 跌幅 | -7.92% |
