今日复盘 —— 上证指数(2020.11.16)
今日市场多方较强。早间市场跳空高开于 3325.62 点。09:46 时市场触及当日最低点 —— 3313.68 点。随后多方发力,市场震荡上涨。15:00 时市场触及当日最高点 —— 3346.97 点,此点也是当日收盘点位。多方在今日强于空方,市场在上周五基础上震荡上涨。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场较高点位。
今日成交量为 2.80亿手,相比前一交易日增加 22.68%,今日成交金额为 3337.51亿元,相比前一交易日增加 10.69%,当日振幅为 1.01%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 688288 鸿泉物联 | 现价 | 47.4 | 涨幅 | 11.14% |
| 600121 郑州煤电 | 现价 | 2.37 | 涨幅 | 10.23% |
| 601388 怡球资源 | 现价 | 3.03 | 涨幅 | 10.18% |
| 600481 双良节能 | 现价 | 4.13 | 涨幅 | 10.13% |
| 600722 金牛化工 | 现价 | 4.46 | 涨幅 | 10.12% |
| 600888 新疆众和 | 现价 | 7.1 | 涨幅 | 10.08% |
| 600293 三峡新材 | 现价 | 2.95 | 涨幅 | 10.07% |
| 600321 正源股份 | 现价 | 3.17 | 涨幅 | 10.07% |
| 603648 畅联股份 | 现价 | 9.96 | 涨幅 | 10.06% |
| 601008 连云港 | 现价 | 4.16 | 涨幅 | 10.05% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 600563 法拉电子 | 现价 | 95.1 | 跌幅 | -7.66% |
| 600609 金杯汽车 | 现价 | 5.21 | 跌幅 | -7.13% |
| 600517 国网英大 | 现价 | 6.02 | 跌幅 | -6.52% |
| 603313 梦百合 | 现价 | 36.06 | 跌幅 | -6.34% |
| 603129 春风动力 | 现价 | 157.31 | 跌幅 | -6.09% |
| 688012 中微公司 | 现价 | 150.0 | 跌幅 | -5.93% |
| 601865 福莱特 | 现价 | 36.33 | 跌幅 | -5.83% |
| 688029 南微医学 | 现价 | 221.13 | 跌幅 | -5.02% |
| 600890 中房股份 | 现价 | 7.15 | 跌幅 | -4.92% |
| 601100 恒立液压 | 现价 | 87.86 | 跌幅 | -4.81% |
