今日复盘 —— 上证指数(2020.11.13)
今日市场空方较强。早间市场跳空低开于 3327.23 点,此点是当日最高点。随即空方影响下,市场震荡下跌。10:11 时市场触及当日最低点 —— 3291.64 点。随后多空方博弈,市场震荡横盘。 今日市场收盘于 3310.10 点。空方在今日影响强于多方,市场在昨日基础上进一步震荡下跌。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场高位。
今日成交量为 2.28亿手,相比昨日小幅增加 5.26%,今日成交金额为 3015.28亿元,相比昨日小幅增加 5.09%,当日振幅为 1.08%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 600166 福田汽车 | 现价 | 3.16 | 涨幅 | 10.10% |
| 603466 风语筑 | 现价 | 26.76 | 涨幅 | 9.99% |
| 600765 中航重机 | 现价 | 15.98 | 涨幅 | 9.98% |
| 600303 曙光股份 | 现价 | 4.52 | 涨幅 | 9.98% |
| 603076 乐惠国际 | 现价 | 40.25 | 涨幅 | 9.97% |
| 603839 安正时尚 | 现价 | 11.37 | 涨幅 | 9.96% |
| 600321 正源股份 | 现价 | 2.88 | 涨幅 | 9.92% |
| 600139 西部资源 | 现价 | 3.45 | 涨幅 | 9.87% |
| 688036 传音控股 | 现价 | 142.0 | 涨幅 | 9.37% |
| 603799 华友钴业 | 现价 | 49.94 | 涨幅 | 8.10% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 600197 伊力特 | 现价 | 23.46 | 跌幅 | -10.01% |
| 603198 迎驾贡酒 | 现价 | 32.64 | 跌幅 | -10.01% |
| 603919 金徽酒 | 现价 | 48.96 | 跌幅 | -10.00% |
| 600559 老白干酒 | 现价 | 16.47 | 跌幅 | -10.00% |
| 603589 口子窖 | 现价 | 63.0 | 跌幅 | -10.00% |
| 601579 会稽山 | 现价 | 9.1 | 跌幅 | -9.99% |
| 603333 尚纬股份 | 现价 | 7.84 | 跌幅 | -9.99% |
| 600616 金枫酒业 | 现价 | 5.32 | 跌幅 | -9.98% |
| 603126 中材节能 | 现价 | 5.32 | 跌幅 | -9.98% |
| 603369 今世缘 | 现价 | 51.04 | 跌幅 | -9.98% |
