今日复盘 —— 上证指数(2020.10.29)
今日市场整体偏多。早间市场跳空低开于 3235.76 点。09:31 时市场触及当日最低点 —— 3231.39 点。随即多方发力,市场震荡上涨。14:27 时市场触及当日最高点 —— 3289.77 点。今日市场收盘于 3272.73 点。多方在今日强于空方,市场在昨日范围震荡,盘中一度上涨,收盘时相对昨日没有明显变化。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场高点。
今日成交量为 1.85亿手,相对昨日小幅增加 6.65%,今日成交金额为 2786.06亿元,相对昨日小幅增加 8.74%,当日振幅为 1.81%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 688036 传音控股 | 现价 | 118.8 | 涨幅 | 12.18% |
| 600741 华域汽车 | 现价 | 30.75 | 涨幅 | 10.02% |
| 601636 旗滨集团 | 现价 | 9.12 | 涨幅 | 10.01% |
| 603919 金徽酒 | 现价 | 33.2 | 涨幅 | 10.01% |
| 603976 正川股份 | 现价 | 74.02 | 涨幅 | 10.00% |
| 601865 福莱特 | 现价 | 40.04 | 涨幅 | 10.00% |
| 600068 葛洲坝 | 现价 | 7.37 | 涨幅 | 10.00% |
| 603058 永吉股份 | 现价 | 9.02 | 涨幅 | 10.00% |
| 600172 黄河旋风 | 现价 | 3.78 | 涨幅 | 9.88% |
| 603010 万盛股份 | 现价 | 24.08 | 涨幅 | 9.80% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 603056 德邦股份 | 现价 | 14.93 | 跌幅 | -10.01% |
| 603808 歌力思 | 现价 | 16.2 | 跌幅 | -10.00% |
| 603697 有友食品 | 现价 | 21.34 | 跌幅 | -10.00% |
| 603688 石英股份 | 现价 | 19.28 | 跌幅 | -9.99% |
| 603055 台华新材 | 现价 | 7.93 | 跌幅 | -9.99% |
| 603311 金海环境 | 现价 | 14.88 | 跌幅 | -9.98% |
| 603611 诺力股份 | 现价 | 17.63 | 跌幅 | -8.56% |
| 600038 中直股份 | 现价 | 49.52 | 跌幅 | -6.76% |
| 603566 普莱柯 | 现价 | 25.36 | 跌幅 | -6.63% |
| 600256 广汇能源 | 现价 | 2.96 | 跌幅 | -6.62% |
