今日复盘 —— 上证指数(2020.10.27)
今日市场整体偏多。早间市场跳空低开于 3240.74 点。随后多方发力,市场震荡上涨。由于早间空方较强,市场上涨至 3255.60点附近受阻,震荡回落。11:27 时市场触及当日最低点 —— 3235.54 点。之后多方发力,市场震荡上涨。14:18 时市场触及当日最高点 —— 3258.34 点。今日市场收盘于 3254.32 点。多方在今日略强于空方,市场在昨日范围小幅震荡,相对昨日没有明显变化。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场高点。
今日成交量为 1.49亿手,相对昨日减少 11.10%,今日成交金额为 2174.87亿元,相对昨日小幅减少 7.63%,当日振幅为 0.70%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 603212 赛伍技术 | 现价 | 33.48 | 涨幅 | 8.49% |
| 601865 福莱特 | 现价 | 37.14 | 涨幅 | 7.65% |
| 603101 汇嘉时代 | 现价 | 6.12 | 涨幅 | 7.37% |
| 603456 九洲药业 | 现价 | 34.68 | 涨幅 | 7.27% |
| 603129 春风动力 | 现价 | 168.39 | 涨幅 | 7.00% |
| 600967 内蒙一机 | 现价 | 11.59 | 涨幅 | 6.82% |
| 600316 洪都航空 | 现价 | 36.63 | 涨幅 | 6.79% |
| 600315 上海家化 | 现价 | 40.8 | 涨幅 | 6.58% |
| 603520 司太立 | 现价 | 71.32 | 涨幅 | 6.30% |
| 600409 三友化工 | 现价 | 7.3 | 涨幅 | 5.64% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 603283 赛腾股份 | 现价 | 48.83 | 跌幅 | -10.01% |
| 600161 天坛生物 | 现价 | 37.26 | 跌幅 | -8.72% |
| 600460 士兰微 | 现价 | 15.1 | 跌幅 | -7.81% |
| 600609 金杯汽车 | 现价 | 5.59 | 跌幅 | -7.60% |
| 603722 阿科力 | 现价 | 32.95 | 跌幅 | -5.91% |
| 603912 佳力图 | 现价 | 17.24 | 跌幅 | -5.69% |
| 600448 华纺股份 | 现价 | 4.32 | 跌幅 | -5.68% |
| 601137 博威合金 | 现价 | 12.24 | 跌幅 | -5.56% |
| 603988 中电电机 | 现价 | 13.7 | 跌幅 | -5.52% |
| 600352 浙江龙盛 | 现价 | 13.7 | 跌幅 | -5.45% |
