今日复盘 ——上证指数(2020.09.07)
今日市场空方强势。早间市场低开于 3349.92 点。随即震荡,09:47 时市场触及当日最高点 —— 3368.24 点。随后空方影响下,市场全天震荡下跌。14:38 时市场触及当日最低点 —— 3285.63 点。今日市场收盘于 3292.59 点。空方在今日完全碾压多方,市场在上周五基础上进一步大幅下跌,基本抹平8月以来市场累计涨幅。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场高点。
今日成交量为 2.61亿手,相比前一交易日增加17.59%,今日成交金额为 3577.26亿元,相比前一交易日增加16.08%,当日振幅为 2.51%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 603196 日播时尚 | 现价 | 8.75 | 涨幅 | 10.06% |
| 600619 海立股份 | 现价 | 8.97 | 涨幅 | 10.06% |
| 601798 蓝科高新 | 现价 | 10.54 | 涨幅 | 10.02% |
| 603536 惠发食品 | 现价 | 20.49 | 涨幅 | 9.98% |
| 600748 上实发展 | 现价 | 6.39 | 涨幅 | 9.98% |
| 600822 上海物贸 | 现价 | 12.23 | 涨幅 | 9.98% |
| 603757 大元泵业 | 现价 | 28.66 | 涨幅 | 8.68% |
| 601168 西部矿业 | 现价 | 8.5 | 涨幅 | 7.87% |
| 600515 海航基础 | 现价 | 7.69 | 涨幅 | 7.10% |
| 603657 春光科技 | 现价 | 20.58 | 涨幅 | 6.91% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 688012 中微公司 | 现价 | 165.0 | 跌幅 | -11.00% |
| 603538 美诺华 | 现价 | 46.7 | 跌幅 | -10.00% |
| 603076 乐惠国际 | 现价 | 49.23 | 跌幅 | -10.00% |
| 600720 祁连山 | 现价 | 17.28 | 跌幅 | -10.00% |
| 603236 移远通信 | 现价 | 205.33 | 跌幅 | -10.00% |
| 600983 惠而浦 | 现价 | 9.1 | 跌幅 | -9.99% |
| 603696 安记食品 | 现价 | 13.17 | 跌幅 | -9.98% |
| 601615 明阳智能 | 现价 | 14.18 | 跌幅 | -9.97% |
| 603629 利通电子 | 现价 | 24.03 | 跌幅 | -9.97% |
| 600463 空港股份 | 现价 | 7.8 | 跌幅 | -9.41% |
