今日复盘 ——上证指数(2020.09.03)
今日市场偏空。早间市场低开于 3404.03 点。随即震荡。10:01 时市场触及当日最高点 —— 3425.63 点。随后空方影响下,市场全天震荡下跌。14:44 时市场触及当日最低点 —— 3374.26 点。今日市场收盘于 3384.98 点。空方在今日强于多方,市场在昨日范围震荡,触及昨日底部。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来较高点位。
今日成交量为 2.55亿手,相对昨日小幅减少 2.37%,今日成交金额为 3507.07亿元,相对昨日小幅增加 1.47%,当日振幅为 1.52%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 600227 圣济堂 | 现价 | 3.29 | 涨幅 | 10.03% |
| 603156 养元饮品 | 现价 | 28.68 | 涨幅 | 10.01% |
| 603919 金徽酒 | 现价 | 20.45 | 涨幅 | 10.01% |
| 603877 太平鸟 | 现价 | 28.16 | 涨幅 | 10.00% |
| 603536 惠发食品 | 现价 | 16.94 | 涨幅 | 10.00% |
| 603959 百利科技 | 现价 | 12.33 | 涨幅 | 9.99% |
| 600983 惠而浦 | 现价 | 11.23 | 涨幅 | 9.99% |
| 600753 东方银星 | 现价 | 17.18 | 涨幅 | 9.99% |
| 600993 马应龙 | 现价 | 26.77 | 涨幅 | 9.98% |
| 601798 蓝科高新 | 现价 | 8.71 | 涨幅 | 9.97% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 603167 渤海轮渡 | 现价 | 16.06 | 跌幅 | -9.98% |
| 600189 吉林森工 | 现价 | 7.23 | 跌幅 | -9.96% |
| 600291 西水股份 | 现价 | 5.8 | 跌幅 | -9.94% |
| 603960 克来机电 | 现价 | 48.56 | 跌幅 | -8.86% |
| 603027 千禾味业 | 现价 | 41.97 | 跌幅 | -8.36% |
| 600872 中炬高新 | 现价 | 76.04 | 跌幅 | -8.22% |
| 600463 空港股份 | 现价 | 8.7 | 跌幅 | -8.13% |
| 603713 密尔克卫 | 现价 | 144.37 | 跌幅 | -7.66% |
| 603106 恒银科技 | 现价 | 10.28 | 跌幅 | -7.30% |
| 603288 海天味业 | 现价 | 185.0 | 跌幅 | -6.79% |
