今日复盘 ——上证指数(2020.09.02)
今日市场空方较强。早间市场高开于 3420.47 点。09:31 时市场触及当日最高点 —— 3421.40 点。之后空方影响下,市场震荡下跌。10:59 时市场触及当日最低点 —— 3377.21 点。随后多方发力,市场震荡上涨。今日市场收盘于 3404.80 点。空方在今日强于多方,市场一度震荡下跌。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来较高点位。
今日成交量为 2.62亿手,相比昨日小幅增加 5.89%,今日成交金额为 3456.39亿元,相比昨日小幅增加 5.75%,当日振幅为 1.31%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 600828 茂业商业 | 现价 | 4.7 | 涨幅 | 10.07% |
| 600751 海航科技 | 现价 | 4.28 | 涨幅 | 10.03% |
| 600983 惠而浦 | 现价 | 10.21 | 涨幅 | 10.02% |
| 600189 吉林森工 | 现价 | 8.03 | 涨幅 | 10.00% |
| 600233 圆通速递 | 现价 | 18.37 | 涨幅 | 10.00% |
| 603236 移远通信 | 现价 | 226.05 | 涨幅 | 10.00% |
| 603156 养元饮品 | 现价 | 26.07 | 涨幅 | 10.00% |
| 603311 金海环境 | 现价 | 15.29 | 涨幅 | 10.00% |
| 600753 东方银星 | 现价 | 15.62 | 涨幅 | 10.00% |
| 603129 春风动力 | 现价 | 141.7 | 涨幅 | 10.00% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 603819 神力股份 | 现价 | 15.53 | 跌幅 | -9.07% |
| 600584 长电科技 | 现价 | 37.9 | 跌幅 | -8.43% |
| 600093 易见股份 | 现价 | 11.81 | 跌幅 | -8.09% |
| 600546 山煤国际 | 现价 | 11.16 | 跌幅 | -8.07% |
| 600326 西藏天路 | 现价 | 9.45 | 跌幅 | -6.06% |
| 600291 西水股份 | 现价 | 6.44 | 跌幅 | -5.71% |
| 600984 建设机械 | 现价 | 25.4 | 跌幅 | -5.68% |
| 603520 司太立 | 现价 | 92.0 | 跌幅 | -5.31% |
| 600363 联创光电 | 现价 | 23.35 | 跌幅 | -5.27% |
| 603728 鸣志电器 | 现价 | 20.6 | 跌幅 | -5.16% |
