今日复盘 ——上证指数(2020.08.28)
今日市场多方较强。早间市场低开于 3346.29 点。随后震荡,09:33 时市场触及当日最低点 —— 3339.65 点。随后多方发力,市场震荡上涨。上午空方影响较大,市场上涨在 3362.54点附近受阻。下午市场开始交易不久,多方发力增加,市场震荡上涨。14:34 时市场触及当日最高点 —— 3405.88 点。今日市场收盘于 3403.81 点。多方在当日强于空方,尤其在下午时间段,市场在昨日基础上震荡上涨,抵消部分当周市场跌幅。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场高点。
今日成交量为 2.71亿手,相对昨日增加 14.44%,今日成交金额为 3793.67亿元,相对昨日增加19.62%,当日振幅为 1.98%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 688122 西部超导 | 现价 | 45.27 | 涨幅 | 10.68% |
| 600983 惠而浦 | 现价 | 8.43 | 涨幅 | 10.05% |
| 603398 邦宝益智 | 现价 | 10.98 | 涨幅 | 10.02% |
| 600521 华海药业 | 现价 | 44.83 | 涨幅 | 10.01% |
| 603639 海利尔 | 现价 | 24.51 | 涨幅 | 10.01% |
| 603520 司太立 | 现价 | 91.25 | 涨幅 | 10.01% |
| 600702 舍得酒业 | 现价 | 37.06 | 涨幅 | 10.00% |
| 603883 老百姓 | 现价 | 87.0 | 涨幅 | 10.00% |
| 600597 光明乳业 | 现价 | 21.45 | 涨幅 | 10.00% |
| 600887 伊利股份 | 现价 | 40.59 | 涨幅 | 10.00% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 600291 西水股份 | 现价 | 8.43 | 跌幅 | -10.03% |
| 603777 来伊份 | 现价 | 18.27 | 跌幅 | -10.00% |
| 603709 中源家居 | 现价 | 29.89 | 跌幅 | -10.00% |
| 603268 松发股份 | 现价 | 18.14 | 跌幅 | -9.98% |
| 600823 世茂股份 | 现价 | 6.4 | 跌幅 | -9.86% |
| 688019 安集科技 | 现价 | 324.5 | 跌幅 | -9.13% |
| 600287 江苏舜天 | 现价 | 6.19 | 跌幅 | -8.16% |
| 603611 诺力股份 | 现价 | 22.58 | 跌幅 | -7.95% |
| 603489 八方股份 | 现价 | 175.99 | 跌幅 | -7.42% |
| 603076 乐惠国际 | 现价 | 47.81 | 跌幅 | -6.89% |
