今日复盘 ——上证指数(2020.08.26)
今日市场空方强势。早间市场低开于 3371.81 点。之后震荡,09:56 时市场触及当日最高点 —— 3382.60 点。随后空方影响下,市场全天震荡下跌。多方在当日显出明显弱势。14:16 时市场触及当日最低点 —— 3320.14 点。今日市场收盘于 3329.74 点。空方在当日较为强势,市场在昨日基础上大幅下跌,目前跌幅为三周以来最大 —— -1.30%。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场高点。
今日成交量为 2.94亿手,相比昨日小幅增加 6.26%,今日成交金额为 3819.29亿元,相比昨日小幅增加 7.28%,当日振幅为 1.88%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 600165 新日恒力 | 现价 | 7.9 | 涨幅 | 10.03% |
| 601330 绿色动力 | 现价 | 11.54 | 涨幅 | 10.01% |
| 603587 地素时尚 | 现价 | 20.45 | 涨幅 | 10.01% |
| 603380 易德龙 | 现价 | 21.22 | 涨幅 | 10.01% |
| 603877 太平鸟 | 现价 | 24.52 | 涨幅 | 10.00% |
| 601216 君正集团 | 现价 | 9.8 | 涨幅 | 9.99% |
| 600573 惠泉啤酒 | 现价 | 8.04 | 涨幅 | 9.99% |
| 603980 吉华集团 | 现价 | 8.04 | 涨幅 | 9.99% |
| 600823 世茂股份 | 现价 | 6.73 | 涨幅 | 9.97% |
| 600983 惠而浦 | 现价 | 6.96 | 涨幅 | 9.95% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 600396 金山股份 | 现价 | 2.93 | 跌幅 | -10.12% |
| 600601 方正科技 | 现价 | 4.73 | 跌幅 | -10.08% |
| 600543 莫高股份 | 现价 | 10.24 | 跌幅 | -10.02% |
| 603650 彤程新材 | 现价 | 32.81 | 跌幅 | -10.01% |
| 603161 科华控股 | 现价 | 17.08 | 跌幅 | -10.01% |
| 603167 渤海轮渡 | 现价 | 18.9 | 跌幅 | -10.00% |
| 603076 乐惠国际 | 现价 | 55.71 | 跌幅 | -10.00% |
| 600419 天润乳业 | 现价 | 17.23 | 跌幅 | -9.98% |
| 603306 华懋科技 | 现价 | 18.05 | 跌幅 | -9.98% |
| 600746 江苏索普 | 现价 | 7.04 | 跌幅 | -9.97% |
