今日复盘 ——上证指数(2020.08.18)
今日市场整体偏多。早间市场高开于 3441.93 点。之后多空方博弈激烈,市场当日震荡横盘。13:24 时市场触及当日最高点 —— 3456.72 点。14:31 时市场触及当日最低点 —— 3432.64 点。今日市场收盘于 3451.09 点。多空方在今日处于相对均势,市场在昨日顶部小幅震荡,相对昨日没有明显变化。目前日线级别,市场收盘点位接近今年以来市场最高点。
今日成交量为 3.81亿手,相比昨日减少 12.40%,今日成交金额为 4930.52亿元,相比昨日小幅减少 8.26%,当日振幅为 0.70%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 688099 晶晨股份 | 现价 | 55.55 | 涨幅 | 11.43% |
| 600589 广东榕泰 | 现价 | 4.7 | 涨幅 | 10.07% |
| 600515 海航基础 | 现价 | 8.1 | 涨幅 | 10.05% |
| 600251 冠农股份 | 现价 | 8.88 | 涨幅 | 10.04% |
| 600165 新日恒力 | 现价 | 8.99 | 涨幅 | 10.04% |
| 600158 中体产业 | 现价 | 13.16 | 涨幅 | 10.03% |
| 600770 综艺股份 | 现价 | 7.02 | 涨幅 | 10.03% |
| 603696 安记食品 | 现价 | 14.15 | 涨幅 | 10.03% |
| 603161 科华控股 | 现价 | 17.99 | 涨幅 | 10.03% |
| 600151 航天机电 | 现价 | 8.45 | 涨幅 | 10.03% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 603789 星光农机 | 现价 | 16.26 | 跌幅 | -10.02% |
| 603326 我乐家居 | 现价 | 16.16 | 跌幅 | -5.94% |
| 603301 振德医疗 | 现价 | 80.4 | 跌幅 | -5.39% |
| 600155 华创阳安 | 现价 | 14.65 | 跌幅 | -4.99% |
| 603035 常熟汽饰 | 现价 | 15.8 | 跌幅 | -4.88% |
| 600316 洪都航空 | 现价 | 39.2 | 跌幅 | -4.39% |
| 600529 山东药玻 | 现价 | 56.39 | 跌幅 | -4.18% |
| 603488 展鹏科技 | 现价 | 11.69 | 跌幅 | -4.02% |
| 600753 东方银星 | 现价 | 16.23 | 跌幅 | -3.91% |
| 600378 昊华科技 | 现价 | 23.68 | 跌幅 | -3.90% |
