今日复盘 —— 上证指数(2020.07.27)
今日市场整体偏空。早间市场跳空高开于 3210.39 点。09:31 时市场触及当日最高点 —— 3221.98 点。之后多空方博弈,当日市场震荡盘整。13:23 时市场触及当日最低点 —— 3174.66 点。今日市场收盘于 3205.23 点。今日多空方基本处于均势,使得市场在上周底部小幅震荡。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场高点。
今日成交量为 2.99亿手,相比前一交易日减少 29.91%,今日成交金额为 4022.32亿元,相比前一交易日明显减少 31.16%,当日振幅为 1.49%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 603828 柯利达 | 现价 | 5.56 | 涨幅 | 10.10% |
| 601212 白银有色 | 现价 | 3.49 | 涨幅 | 10.09% |
| 600337 美克家居 | 现价 | 5.02 | 涨幅 | 10.09% |
| 603557 起步股份 | 现价 | 9.63 | 涨幅 | 10.06% |
| 600336 澳柯玛 | 现价 | 7.34 | 涨幅 | 10.04% |
| 601020 华钰矿业 | 现价 | 13.49 | 涨幅 | 10.03% |
| 600300 维维股份 | 现价 | 3.62 | 涨幅 | 10.03% |
| 603901 永创智能 | 现价 | 9.99 | 涨幅 | 10.02% |
| 603900 莱绅通灵 | 现价 | 8.68 | 涨幅 | 10.01% |
| 603069 海汽集团 | 现价 | 43.09 | 涨幅 | 10.01% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 600501 航天晨光 | 现价 | 11.97 | 跌幅 | -10.00% |
| 600165 新日恒力 | 现价 | 6.12 | 跌幅 | -10.00% |
| 603351 威尔药业 | 现价 | 32.42 | 跌幅 | -9.99% |
| 600178 东安动力 | 现价 | 8.41 | 跌幅 | -9.96% |
| 600185 格力地产 | 现价 | 13.06 | 跌幅 | -9.74% |
| 600712 南宁百货 | 现价 | 7.26 | 跌幅 | -9.36% |
| 603538 美诺华 | 现价 | 42.59 | 跌幅 | -8.98% |
| 600791 京能置业 | 现价 | 5.51 | 跌幅 | -8.62% |
| 600859 王府井 | 现价 | 53.9 | 跌幅 | -8.57% |
| 603087 甘李药业 | 现价 | 194.89 | 跌幅 | -8.50% |
