今日复盘 —— 上证指数(2020.07.21)
今日市场整体偏空。早间市场跳空高开于 3330.55 点。随即震荡。10:22 时市场触及当日最高点 —— 3336.68 点。随后空方影响下,市场震荡下跌。11:10 时市场触及当日最低点 —— 3300.57 点。之后多空方博弈激烈,市场进入震荡横盘。今日市场收盘于 3320.89 点。空方在今日对市场影响较大,市场没有延续昨日上涨走势。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场高点。
今日成交量为 3.59亿手,相比昨日减少 14.17%,今日成交金额为 4888.62亿元,相比昨日减少10.14%,当日振幅为 1.09%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 600981 汇鸿集团 | 现价 | 3.7 | 涨幅 | 10.12% |
| 600791 京能置业 | 现价 | 4.68 | 涨幅 | 10.12% |
| 600165 新日恒力 | 现价 | 6.55 | 涨幅 | 10.08% |
| 600082 海泰发展 | 现价 | 4.04 | 涨幅 | 10.08% |
| 600707 彩虹股份 | 现价 | 5.04 | 涨幅 | 10.04% |
| 600476 湘邮科技 | 现价 | 15.46 | 涨幅 | 10.04% |
| 600178 东安动力 | 现价 | 7.02 | 涨幅 | 10.03% |
| 600285 羚锐制药 | 现价 | 10.53 | 涨幅 | 10.03% |
| 601928 凤凰传媒 | 现价 | 8.01 | 涨幅 | 10.03% |
| 600131 国网信通 | 现价 | 21.65 | 涨幅 | 10.01% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 600778 友好集团 | 现价 | 5.72 | 跌幅 | -10.06% |
| 600291 西水股份 | 现价 | 11.65 | 跌幅 | -9.97% |
| 600784 鲁银投资 | 现价 | 5.6 | 跌幅 | -9.97% |
| 603030 全筑股份 | 现价 | 8.0 | 跌幅 | -9.71% |
| 600760 中航沈飞 | 现价 | 60.84 | 跌幅 | -7.00% |
| 600391 航发科技 | 现价 | 22.82 | 跌幅 | -6.86% |
| 600060 海信视像 | 现价 | 14.14 | 跌幅 | -6.36% |
| 600148 长春一东 | 现价 | 15.36 | 跌幅 | -5.82% |
| 600893 航发动力 | 现价 | 31.92 | 跌幅 | -5.81% |
| 603399 吉翔股份 | 现价 | 8.25 | 跌幅 | -5.50% |
