今日复盘 —— 上证指数(2020.07.16)
今日市场空方较强。早间市场低开于 3356.36 点。之后震荡,09:47 时市场触及当日最高点 —— 3373.53 点。随即空方影响下,全天市场震荡下跌。14:38 时市场触及当日最低点 —— 3209.73 点。今日市场收盘于 3210.10点。空方在今日强于之前几个交易日,使得当日市场大幅下跌,为目前近月以来最大跌幅 -4.5%,日线级别,市场收盘点位处于今年以来高点。
今日成交量为 4.91亿手,相对昨日小幅减少 0.29%,今日成交金额为 6794.68亿元,相对昨日小幅增加 0.70%,当日振幅为 5.10%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 600370 三房巷 | 现价 | 3.8 | 涨幅 | 10.14% |
| 600052 浙江广厦 | 现价 | 4.04 | 涨幅 | 10.08% |
| 600784 鲁银投资 | 现价 | 5.91 | 涨幅 | 10.06% |
| 600618 氯碱化工 | 现价 | 9.87 | 涨幅 | 10.03% |
| 601789 宁波建工 | 现价 | 5.71 | 涨幅 | 10.02% |
| 603488 展鹏科技 | 现价 | 10.33 | 涨幅 | 10.01% |
| 603069 海汽集团 | 现价 | 38.5 | 涨幅 | 10.00% |
| 603398 邦宝益智 | 现价 | 10.16 | 涨幅 | 9.96% |
| 600291 西水股份 | 现价 | 15.98 | 涨幅 | 9.90% |
| 601968 宝钢包装 | 现价 | 7.51 | 涨幅 | 9.63% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 600199 金种子酒 | 现价 | 6.98 | 跌幅 | -10.05% |
| 603169 兰石重装 | 现价 | 5.28 | 跌幅 | -10.05% |
| 600695 绿庭投资 | 现价 | 8.51 | 跌幅 | -10.04% |
| 603030 全筑股份 | 现价 | 9.14 | 跌幅 | -10.04% |
| 600706 曲江文旅 | 现价 | 7.8 | 跌幅 | -10.03% |
| 600075 新疆天业 | 现价 | 6.91 | 跌幅 | -10.03% |
| 600198 大唐电信 | 现价 | 16.97 | 跌幅 | -10.02% |
| 600956 新天绿能 | 现价 | 12.93 | 跌幅 | -10.02% |
| 600283 钱江水利 | 现价 | 14.46 | 跌幅 | -10.02% |
| 600051 宁波联合 | 现价 | 11.77 | 跌幅 | -10.02% |
