今日复盘 —— 上证指数(2020.07.15)
今日市场空方较强。早间市场高开于 3422.08 点。09:31 时市场触及当日最高点 —— 3432.45 点。随即全天多空方博弈,市场大幅震荡横盘。11:21 时市场触及当日最低点 —— 3345.75 点。今日市场收盘于 3361.30 点。空方在今日强于昨日,市场在昨日基础上进一步下探。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来高点。
今日成交量为 4.92亿手,相对昨日小幅减少 9.42%,今日成交金额为 6747.27亿元,相对昨日小幅减少 4.61%,当日振幅为 2.59%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 601599 鹿港文化 | 现价 | 4.25 | 涨幅 | 10.10% |
| 601216 君正集团 | 现价 | 3.39 | 涨幅 | 10.06% |
| 600618 氯碱化工 | 现价 | 8.97 | 涨幅 | 10.06% |
| 600409 三友化工 | 现价 | 5.69 | 涨幅 | 10.06% |
| 600784 鲁银投资 | 现价 | 5.37 | 涨幅 | 10.04% |
| 600956 新天绿能 | 现价 | 14.37 | 涨幅 | 10.03% |
| 600706 曲江文旅 | 现价 | 8.67 | 涨幅 | 10.03% |
| 603801 志邦家居 | 现价 | 29.54 | 涨幅 | 10.02% |
| 603718 海利生物 | 现价 | 37.59 | 涨幅 | 10.01% |
| 600754 锦江酒店 | 现价 | 38.47 | 涨幅 | 10.01% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 600283 钱江水利 | 现价 | 16.07 | 跌幅 | -10.02% |
| 603729 龙韵股份 | 现价 | 19.04 | 跌幅 | -10.02% |
| 600834 申通地铁 | 现价 | 14.03 | 跌幅 | -10.01% |
| 603466 风语筑 | 现价 | 20.51 | 跌幅 | -10.00% |
| 600745 闻泰科技 | 现价 | 139.65 | 跌幅 | -10.00% |
| 603078 江化微 | 现价 | 52.55 | 跌幅 | -10.00% |
| 600523 贵航股份 | 现价 | 17.46 | 跌幅 | -10.00% |
| 601020 华钰矿业 | 现价 | 12.96 | 跌幅 | -10.00% |
| 603005 晶方科技 | 现价 | 90.72 | 跌幅 | -10.00% |
| 603429 集友股份 | 现价 | 38.57 | 跌幅 | -9.99% |
