今日复盘 —— 上证指数(2020.07.07)
今日市场偏空。早间市场跳空高开于 3380.95 点。09:33 时市场触及当日最高点 —— 3407.08 点。之后多空方博弈激烈,市场全天震荡盘整。09:46 时市场触及当日最低点 —— 3336.24 点。今日市场收盘于 3345.34 点。今日市场没有延续昨日上涨走势,空方在全天影响强烈。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来最高点。
今日成交量为 6.58亿手,相比昨日小幅增加2.17%,今日成交金额为 7936.38亿元,相比昨日小幅增加9.60%,当日振幅为 2.12%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 600828 茂业商业 | 现价 | 5.01 | 涨幅 | 10.11% |
| 600814 杭州解百 | 现价 | 6.77 | 涨幅 | 10.08% |
| 603009 北特科技 | 现价 | 6.88 | 涨幅 | 10.08% |
| 600961 株冶集团 | 现价 | 8.64 | 涨幅 | 10.06% |
| 600075 新疆天业 | 现价 | 7.11 | 涨幅 | 10.06% |
| 600579 克劳斯 | 现价 | 6.24 | 涨幅 | 10.05% |
| 601519 大智慧 | 现价 | 11.83 | 涨幅 | 10.05% |
| 600152 维科技术 | 现价 | 7.12 | 涨幅 | 10.05% |
| 600986 科达股份 | 现价 | 5.48 | 涨幅 | 10.04% |
| 600291 西水股份 | 现价 | 13.27 | 涨幅 | 10.03% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 603937 丽岛新材 | 现价 | 14.1 | 跌幅 | -6.75% |
| 600861 北京城乡 | 现价 | 14.23 | 跌幅 | -6.44% |
| 601990 南京证券 | 现价 | 17.25 | 跌幅 | -6.10% |
| 600984 建设机械 | 现价 | 21.6 | 跌幅 | -5.92% |
| 601236 红塔证券 | 现价 | 23.21 | 跌幅 | -5.80% |
| 601377 兴业证券 | 现价 | 7.91 | 跌幅 | -5.61% |
| 600155 华创阳安 | 现价 | 14.1 | 跌幅 | -5.24% |
| 600226 *ST瀚叶 | 现价 | 1.81 | 跌幅 | -5.24% |
| 600247 *ST成城 | 现价 | 1.85 | 跌幅 | -5.13% |
| 601860 紫金银行 | 现价 | 5.01 | 跌幅 | -5.11% |
