今日复盘 —— 上证指数(2020.06.18)
今日市场整体偏多,上午多空方博弈激烈,市场波动较大。早间市场低开于 2929.88 点。之后震荡下挫,09:42 时市场触及当日最低点 —— 2920.11 点。随后市场进入震荡盘整。上午空方较强,市场涨势受阻于 2930.60点附近,在此处出现较明显回落。11:09时开始,多方发力市场震荡上扬。13:43 时市场触及当日最高点 —— 2942.90 点。后空方影响下,市场震荡盘整。今日市场收盘于 2939.32 点,略低于当日最高点。今日市场总体多方较强,多空方在早间博弈激烈,上午一度逼近昨日最低点,中午11:00左右,多方集中发力,早间市场跌势才有所抑制。当日收盘相对昨日略有上涨,日线级别,目前市场收盘点位处于今年以来市场高位。
今日成交量为 2.59亿手,相比昨日增加 10.24%,今日成交金额为 2893.68亿元,相比昨日小幅增加 4.09%,当日振幅为 0.78%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 601005 重庆钢铁 | 现价 | 1.74 | 涨幅 | 10.13% |
| 600488 天药股份 | 现价 | 5.71 | 涨幅 | 10.02% |
| 603903 中持股份 | 现价 | 18.34 | 涨幅 | 10.02% |
| 600198 大唐电信 | 现价 | 14.39 | 涨幅 | 10.02% |
| 603738 泰晶科技 | 现价 | 22.97 | 涨幅 | 10.01% |
| 603811 诚意药业 | 现价 | 27.04 | 涨幅 | 10.01% |
| 600827 百联股份 | 现价 | 14.73 | 涨幅 | 10.01% |
| 600511 国药股份 | 现价 | 40.25 | 涨幅 | 10.00% |
| 603661 恒林股份 | 现价 | 45.97 | 涨幅 | 10.00% |
| 603353 和顺石油 | 现价 | 52.8 | 涨幅 | 10.00% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 600812 华北制药 | 现价 | 12.57 | 跌幅 | -10.02% |
| 603685 晨丰科技 | 现价 | 17.89 | 跌幅 | -10.01% |
| 603229 奥翔药业 | 现价 | 66.83 | 跌幅 | -10.01% |
| 603439 贵州三力 | 现价 | 38.33 | 跌幅 | -10.00% |
| 603538 美诺华 | 现价 | 52.21 | 跌幅 | -10.00% |
| 603499 翔港科技 | 现价 | 18.12 | 跌幅 | -9.99% |
| 600185 格力地产 | 现价 | 11.93 | 跌幅 | -9.96% |
| 600415 小商品城 | 现价 | 5.07 | 跌幅 | -9.95% |
| 605168 三人行 | 现价 | 260.19 | 跌幅 | -9.34% |
| 600834 申通地铁 | 现价 | 12.26 | 跌幅 | -7.33% |
