今日复盘 —— 上证指数(2020.06.15)
今日市场空方较强。早间市场跳空低开于 2908.28 点。之后多方发力,市场震荡上涨。10:37 时市场触及当日最高点 —— 2922.54 点。随后多方显出颓势,空方力量在当天逐渐增强,市场震荡下跌。15:00 时市场触及当日最低点 —— 2890.03 点,也是今日市场收盘点位。今日市场全天空方影响下,市场在昨日基础上震荡下跌,没有超过昨日市场波动范围。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来较高点位。
今日成交量为 2.43亿手,相对前一交易日小幅增加 3.05%,今日成交金额为 2933.62亿元,相对前一交易日小幅增加 6.94%,当日振幅为 1.12%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 600746 江苏索普 | 现价 | 6.78 | 涨幅 | 10.06% |
| 603600 永艺股份 | 现价 | 10.85 | 涨幅 | 10.04% |
| 600037 歌华有线 | 现价 | 13.81 | 涨幅 | 10.04% |
| 600712 南宁百货 | 现价 | 5.92 | 涨幅 | 10.04% |
| 601801 皖新传媒 | 现价 | 6.14 | 涨幅 | 10.04% |
| 600789 鲁抗医药 | 现价 | 9.54 | 涨幅 | 10.03% |
| 603825 华扬联众 | 现价 | 29.22 | 涨幅 | 10.02% |
| 603701 德宏股份 | 现价 | 9.89 | 涨幅 | 10.01% |
| 600513 联环药业 | 现价 | 11.87 | 涨幅 | 10.01% |
| 603229 奥翔药业 | 现价 | 69.14 | 涨幅 | 10.01% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 603829 洛凯股份 | 现价 | 10.95 | 跌幅 | -10.02% |
| 600861 北京城乡 | 现价 | 14.39 | 跌幅 | -10.01% |
| 603222 济民制药 | 现价 | 43.29 | 跌幅 | -10.00% |
| 601595 上海电影 | 现价 | 14.56 | 跌幅 | -9.57% |
| 603277 银都股份 | 现价 | 11.98 | 跌幅 | -9.45% |
| 600258 首旅酒店 | 现价 | 15.8 | 跌幅 | -8.41% |
| 603290 斯达半导 | 现价 | 174.4 | 跌幅 | -8.21% |
| 601518 吉林高速 | 现价 | 2.3 | 跌幅 | -8.00% |
| 600862 中航高科 | 现价 | 16.08 | 跌幅 | -7.90% |
| 600792 云煤能源 | 现价 | 2.81 | 跌幅 | -7.87% |
