今日复盘 —— 上证指数(2020.06.10)
今日市场空方较强。早间市场低开于 2951.28 点。09:31 时市场触及当日最高点 —— 2951.33 点。之后空方影响下,市场下挫,全天低位震荡。10:52 时市场触及当日最低点 —— 2934.84 点。今日市场收盘于 2943.75 点。今日市场没有延续昨日走势,多方乏力,市场在昨日低位震荡。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场高点。
今日成交量为 2.08亿手,相对昨日小幅减少0.54%,今日成交金额为 2439.68亿元,相对昨日小幅减少2.96%,当日振幅为 0.56%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 600814 杭州解百 | 现价 | 6.03 | 涨幅 | 10.04% |
| 603811 诚意药业 | 现价 | 23.27 | 涨幅 | 10.02% |
| 600540 新赛股份 | 现价 | 5.27 | 涨幅 | 10.02% |
| 600827 百联股份 | 现价 | 10.87 | 涨幅 | 10.02% |
| 603439 贵州三力 | 现价 | 30.42 | 涨幅 | 10.02% |
| 600723 首商股份 | 现价 | 7.25 | 涨幅 | 10.02% |
| 600859 王府井 | 现价 | 30.12 | 涨幅 | 10.01% |
| 600738 兰州民百 | 现价 | 5.94 | 涨幅 | 10.00% |
| 600609 金杯汽车 | 现价 | 5.83 | 涨幅 | 10.00% |
| 603520 司太立 | 现价 | 78.44 | 涨幅 | 10.00% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 603466 风语筑 | 现价 | 16.5 | 跌幅 | -9.59% |
| 603392 万泰生物 | 现价 | 133.06 | 跌幅 | -8.23% |
| 600353 旭光股份 | 现价 | 5.52 | 跌幅 | -7.38% |
| 600211 西藏药业 | 现价 | 47.03 | 跌幅 | -6.93% |
| 600146 商赢环球 | 现价 | 4.4 | 跌幅 | -6.18% |
| 600086 东方金钰 | 现价 | 1.56 | 跌幅 | -6.02% |
| 603879 永悦科技 | 现价 | 13.13 | 跌幅 | -5.95% |
| 603721 中广天择 | 现价 | 23.73 | 跌幅 | -5.72% |
| 600338 西藏珠峰 | 现价 | 7.98 | 跌幅 | -5.67% |
| 600520 文一科技 | 现价 | 8.53 | 跌幅 | -5.43% |
