今日复盘 —— 上证指数(2020.04.21)
今日市场空方强势。早间市场跳空低开于 2842.24 点,此点是当日最高点。之后空方强势影响下,上午市场震荡下跌。13:06 时市场触及当日最低点 —— 2808.02 点。随后多方发力,市场下跌势头稍有缓和,缓慢震荡上涨。当日市场收盘于 2827.01 点。今日市场空方较强,尤其上午时段,市场出现一边倒的震荡下行走势,完全抵消上周五以来的市场涨势。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场底部。
今日成交量为 2.33亿手,相对昨日增加 10.10%,今日成交金额为 2486.89亿元,相对昨日小幅增加 6.39%,当日振幅为 1.22%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 600804 鹏博士 | 现价 | 7.22 | 涨幅 | 10.06% |
| 603321 梅轮电梯 | 现价 | 10.18 | 涨幅 | 10.05% |
| 600812 华北制药 | 现价 | 10.51 | 涨幅 | 10.05% |
| 600869 智慧能源 | 现价 | 4.71 | 涨幅 | 10.05% |
| 603777 来伊份 | 现价 | 13.93 | 涨幅 | 10.03% |
| 600268 国电南自 | 现价 | 11.3 | 涨幅 | 10.03% |
| 601789 宁波建工 | 现价 | 5.05 | 涨幅 | 10.02% |
| 600589 广东榕泰 | 现价 | 7.14 | 涨幅 | 10.02% |
| 603598 引力传媒 | 现价 | 13.3 | 涨幅 | 10.01% |
| 603500 祥和实业 | 现价 | 16.49 | 涨幅 | 10.01% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 600146 商赢环球 | 现价 | 11.72 | 跌幅 | -9.98% |
| 600246 万通地产 | 现价 | 6.9 | 跌幅 | -7.26% |
| 600396 金山股份 | 现价 | 2.69 | 跌幅 | -6.92% |
| 600110 诺德股份 | 现价 | 5.41 | 跌幅 | -6.56% |
| 603351 威尔药业 | 现价 | 32.6 | 跌幅 | -6.40% |
| 603926 铁流股份 | 现价 | 11.23 | 跌幅 | -6.10% |
| 600546 山煤国际 | 现价 | 9.42 | 跌幅 | -5.80% |
| 600856 ST中天 | 现价 | 1.24 | 跌幅 | -5.34% |
| 603059 倍加洁 | 现价 | 26.34 | 跌幅 | -5.25% |
| 603127 昭衍新药 | 现价 | 93.1 | 跌幅 | -5.20% |
