今日市场多方较强。早间市场跳空高开于 2794.80 点。随即震荡,09:41 时市场触及当日最低点 —— 2789.43 点。随后震荡,由于上午空方影响较强,上涨在 2799.66点附近受阻。下午市场开始交易不久,多方逐渐发力,市场震荡上涨。15:00 时市场触及当日最高点 —— 2827.30 点。当日市场收盘于 2827.28 点,略低于日内最高点。今日市场多方总体强于空方,上午空方较强,市场在昨日基础上有所上涨。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场底部。

 

今日成交量为 2.03亿手,相对昨日增加 14.44%,今日成交金额为 2236.06亿元,相对昨日增加21.45%,当日振幅为 1.36%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

600396 金山股份 现价 2.39 涨幅 10.14%
600527 江南高纤 现价 4.04 涨幅 10.08%
601599 鹿港文化 现价 3.06 涨幅 10.07%
600268 国电南自 现价 7.02 涨幅 10.03%
600303 曙光股份 现价 4.17 涨幅 10.03%
603316 诚邦股份 现价 12.73 涨幅 10.03%
603003 龙宇燃油 现价 8.67 涨幅 10.03%
603059 倍加洁 现价 29.0 涨幅 10.02%
600127 金健米业 现价 10.33 涨幅 10.01%
603032 德新交运 现价 18.91 涨幅 10.01%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

603676 卫信康 现价 12.57 跌幅 -7.78%
603332 苏州龙杰 现价 26.75 跌幅 -5.71%
600701 *ST工新 现价 1.27 跌幅 -5.22%
600227 圣济堂 现价 3.11 跌幅 -4.01%
600485 *ST信威 现价 1.33 跌幅 -3.62%
600817 ST宏盛 现价 9.54 跌幅 -3.15%
603121 华培动力 现价 17.5 跌幅 -2.94%
600222 太龙药业 现价 6.47 跌幅 -2.85%
603217 元利科技 现价 41.81 跌幅 -2.77%
600381 青海春天 现价 4.96 跌幅 -2.75%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注