今日市场整体偏多。早间开盘多方较为集中,市场跳空高开于 2825.84 点。之后空方介入市场,多方上涨受阻,当天市场进入窄幅震荡模式。震荡区间在2821.00 —— 2830.00点附近。11:12 时市场触及当日最低点 —— 2820.43 点。 14:01 时市场触及当日最高点 —— 2832.40 点。随后多方力量减弱,市场回落。当日市场收盘于2825.90 点,略高于开盘点位。今日尽管早间开盘多方发力较为集中,但全天空方影响较大,多方上涨受阻,最终回落。目前市场收盘点位处于今年以来市场底部。

 

今日成交量为 2.38亿手,相比昨日小幅减少 2.19%,今日成交金额为 2473.93亿元,相比昨日小幅减少 2.28%,当日振幅为 0.42%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

600527 江南高纤 现价 3.04 涨幅 10.14%
601777 力帆股份 现价 3.05 涨幅 10.11%
600186 莲花健康 现价 3.51 涨幅 10.03%
603867 新化股份 现价 32.73 涨幅 10.02%
603067 振华股份 现价 7.58 涨幅 10.01%
603332 苏州龙杰 现价 26.48 涨幅 10.01%
603105 芯能科技 现价 8.79 涨幅 10.01%
600728 佳都科技 现价 11.65 涨幅 10.01%
603538 美诺华 现价 35.39 涨幅 10.01%
603613 国联股份 现价 116.75 涨幅 10.00%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

603997 继峰股份 现价 9.73 跌幅 -9.99%
600250 南纺股份 现价 7.5 跌幅 -9.96%
600983 惠而浦 现价 6.47 跌幅 -9.76%
600855 航天长峰 现价 24.0 跌幅 -7.94%
600467 好当家 现价 3.05 跌幅 -7.58%
600300 维维股份 现价 3.78 跌幅 -6.90%
603676 卫信康 现价 11.99 跌幅 -6.11%
603444 吉比特 现价 397.5 跌幅 -6.03%
600403 大有能源 现价 4.08 跌幅 -5.77%
600191 华资实业 现价 9.03 跌幅 -5.45%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注