今日复盘 —— 上证指数(2020.04.07)
今日市场整体偏多。早间开盘多方集中发力,市场大幅跳空高开于 2806.97 点。随即震荡,09:42 时市场触及当日最低点 —— 2801.84 点。随即缓慢震荡上涨。盘中在 2812.77点附近多次震荡徘徊。14:22 时市场触及当日最高点 —— 2823.28 点。当日市场收盘于2820.76 点,略低于当日最高点。今日多方在早间开盘时间发力较猛,盘中市场突破两周以来最高点至 2823.28 点。收盘点位目前处于今年以来市场底部。
今日成交量为 2.70亿手,相比前一交易日明显增加 34.54%,今日成交金额为 2866.28亿元,相比前一交易日明显增加 33.90%,当日振幅为 0.77%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 600303 曙光股份 | 现价 | 3.58 | 涨幅 | 10.15% |
| 600300 维维股份 | 现价 | 3.69 | 涨幅 | 10.15% |
| 600540 新赛股份 | 现价 | 5.01 | 涨幅 | 10.11% |
| 600251 冠农股份 | 现价 | 7.1 | 涨幅 | 10.08% |
| 600929 湖南盐业 | 现价 | 6.67 | 涨幅 | 10.07% |
| 600146 商赢环球 | 现价 | 11.39 | 涨幅 | 10.05% |
| 600107 美尔雅 | 现价 | 10.08 | 涨幅 | 10.04% |
| 603918 金桥信息 | 现价 | 14.36 | 涨幅 | 10.04% |
| 603890 春秋电子 | 现价 | 17.11 | 涨幅 | 10.03% |
| 600127 金健米业 | 现价 | 10.86 | 涨幅 | 10.03% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 600209 ST罗顿 | 现价 | 3.83 | 跌幅 | -4.96% |
| 601558 ST锐电 | 现价 | 0.8 | 跌幅 | -4.76% |
| 603655 朗博科技 | 现价 | 26.04 | 跌幅 | -3.30% |
| 600608 ST沪科 | 现价 | 4.44 | 跌幅 | -2.84% |
| 603031 安德利 | 现价 | 32.84 | 跌幅 | -2.84% |
| 600462 *ST九有 | 现价 | 1.54 | 跌幅 | -2.53% |
| 600696 ST岩石 | 现价 | 13.05 | 跌幅 | -1.81% |
| 603726 朗迪集团 | 现价 | 14.75 | 跌幅 | -1.60% |
| 600323 瀚蓝环境 | 现价 | 19.48 | 跌幅 | -1.42% |
| 603316 诚邦股份 | 现价 | 11.18 | 跌幅 | -1.41% |
