今日市场整体偏空,起伏较大。早间市场低开于 2743.54 点。随后多方发力,市场震荡上涨,11:01 时触及当日最高点 —— 2773.36 点。后多方力量减弱,市场震荡下跌。14:51 时市场触及当日最低点 —— 2731.08 点。当日市场收于 2734.52 点,略高于日内最低点。今日市场空方影响强烈,尽管上午多方发力,市场一度上涨超过昨日最高点,但最终回落。目前收盘点位处于市场底部。

 

今日成交量为 2.17亿手,相对前一交易日小幅减少0.62%,今日成交金额为 2256.25亿元,相对前一交易日小幅增加0.60%,当日振幅为 1.55%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

600653 申华控股 现价 2.07 涨幅 10.11%
600086 东方金钰 现价 2.18 涨幅 10.10%
603335 迪生力 现价 4.47 涨幅 10.10%
603009 北特科技 现价 7.22 涨幅 10.06%
603536 惠发食品 现价 15.03 涨幅 10.03%
603290 斯达半导 现价 123.94 涨幅 10.00%
600855 航天长峰 现价 20.25 涨幅 9.99%
603320 迪贝电气 现价 17.94 涨幅 9.99%
603997 继峰股份 现价 9.03 涨幅 9.99%
600127 金健米业 现价 8.15 涨幅 9.99%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

600095 哈高科 现价 9.25 跌幅 -10.02%
600983 惠而浦 现价 5.66 跌幅 -10.02%
600633 浙数文化 现价 9.26 跌幅 -10.01%
603123 翠微股份 现价 9.46 跌幅 -9.99%
600107 美尔雅 现价 7.57 跌幅 -9.99%
601366 利群股份 现价 6.31 跌幅 -9.99%
603726 朗迪集团 现价 18.3 跌幅 -9.99%
600892 大晟文化 现价 3.88 跌幅 -9.98%
603557 起步股份 现价 11.2 跌幅 -9.97%
603555 贵人鸟 现价 3.68 跌幅 -9.58%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注