今日市场整体偏空。早间多方发力,市场跳空高开于 2767.31 点。之后震荡,10:58 时市场触及当日最高点 —— 2771.17 点。随后多方力量减弱,市场震荡下行,直至收盘。14:07 时市场触及当日最低点 —— 2743.12 点。当日市场收于2750.30 点,略高于日内最低点。当日 2757.52点附近对市场运行形成了技术性参考。今日市场多方试图对市场提振,早间高开一度上涨,但空方力量影响下最终下跌,基本抹平当日涨势。目前收盘点位处于今年以来市场底部。

 

今日成交量为 2.19亿手,相对昨日小幅减少 8.81%,今日成交金额为 2242.71亿元,相对昨日减少 10.54%,当日振幅为 1.02%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

600558 大西洋 现价 3.15 涨幅 10.14%
600361 华联综超 现价 4.8 涨幅 10.09%
603668 天马科技 现价 9.63 涨幅 10.06%
603997 继峰股份 现价 8.21 涨幅 10.05%
603123 翠微股份 现价 10.51 涨幅 10.05%
600392 盛和资源 现价 6.91 涨幅 10.03%
603477 振静股份 现价 12.4 涨幅 10.03%
603826 坤彩科技 现价 22.83 涨幅 10.02%
603333 尚纬股份 现价 7.8 涨幅 10.01%
603363 傲农生物 现价 21.54 涨幅 10.01%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

600242 中昌数据 现价 7.7 跌幅 -10.05%
600892 大晟文化 现价 4.31 跌幅 -10.02%
603726 朗迪集团 现价 20.33 跌幅 -10.00%
600753 东方银星 现价 13.98 跌幅 -9.98%
600107 美尔雅 现价 8.41 跌幅 -9.96%
603118 共进股份 现价 13.2 跌幅 -9.22%
603551 奥普家居 现价 17.71 跌幅 -8.43%
600083 博信股份 现价 8.51 跌幅 -8.40%
600628 新世界 现价 11.9 跌幅 -7.82%
603301 振德医疗 现价 39.73 跌幅 -7.00%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注