今日市场整体偏多,早盘空方较强。早间市场大幅跳空低开于 2739.72 点。上午多方较弱,市场在 2723.05 — 2738.84点区间震荡。11:16 时市场触及当日最低点 —— 2723.05 点。下午13:13时左右,多方发力,市场震荡上涨,突破早间震荡区间上限。13:49 时市场触及当日最高点 —— 2759.10 点。随后回落,收盘于 2747.21 点。今日市场在上周五基础上进一步下跌,尽管盘中多方一度发力,但空方影响下,市场目前收盘点位处于今年以来市场底部。

 

今日成交量为 2.40亿手,相比前一交易日小幅减少 0.44%,今日成交金额为 2506.87亿元,相比前一交易日小幅减少 1.16%,当日振幅为 1.32%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有较大变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

600313 农发种业 现价 3.91 涨幅 10.14%
600361 华联综超 现价 4.36 涨幅 10.10%
600366 宁波韵升 现价 6.02 涨幅 10.05%
603997 继峰股份 现价 7.46 涨幅 10.03%
600685 中船防务 现价 13.61 涨幅 10.02%
603458 勘设股份 现价 19.0 涨幅 10.02%
603949 雪龙集团 现价 24.61 涨幅 10.01%
600107 美尔雅 现价 9.34 涨幅 10.01%
603018 中设集团 现价 13.3 涨幅 10.01%
600983 惠而浦 现价 5.72 涨幅 10.00%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

600560 金自天正 现价 9.59 跌幅 -10.04%
600753 东方银星 现价 15.53 跌幅 -10.02%
603938 三孚股份 现价 23.21 跌幅 -10.00%
601018 宁波港 现价 3.51 跌幅 -10.00%
603726 朗迪集团 现价 22.59 跌幅 -10.00%
600797 浙大网新 现价 9.0 跌幅 -10.00%
603839 安正时尚 现价 13.5 跌幅 -10.00%
603011 合锻智能 现价 5.52 跌幅 -9.95%
600804 鹏博士 现价 5.89 跌幅 -9.94%
603103 横店影视 现价 14.08 跌幅 -9.92%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注