今日复盘 —— 上证指数(2020.03.27)
今日市场偏空。早间市场跳空高开于 2792.98 点。空方影响下,市场随后震荡下行, 在 2781.34 点附近震荡。11:06左右多方发力,市场震荡上涨。13:01 时市场触及当日最高点 —— 2805.55 点。之后多方乏力,下午市场震荡下跌直至收盘。14:53 时市场触及当日最低点 —— 2771.76 点。当日市场收盘于 2772.20 点,略高于日内最低点。今日市场在前两日基础上对市场上限进一步突破,但空方影响下,最终市场下跌。目前市场收盘点位处于今年以来市场底部。
今日成交量为 2.41亿手,相比昨日小幅增加 2.85%,今日成交金额为 2536.31亿元,相比昨日小幅增加 2.16%,当日振幅为 1.22%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 603555 贵人鸟 | 现价 | 3.71 | 涨幅 | 10.09% |
| 603157 拉夏贝尔 | 现价 | 4.49 | 涨幅 | 10.05% |
| 603843 正平股份 | 现价 | 4.93 | 涨幅 | 10.04% |
| 600814 杭州解百 | 现价 | 5.27 | 涨幅 | 10.02% |
| 600191 华资实业 | 现价 | 5.93 | 涨幅 | 10.02% |
| 603185 上机数控 | 现价 | 39.22 | 涨幅 | 10.01% |
| 603551 奥普家居 | 现价 | 19.89 | 涨幅 | 10.01% |
| 600628 新世界 | 现价 | 11.88 | 涨幅 | 10.00% |
| 603001 奥康国际 | 现价 | 8.91 | 涨幅 | 10.00% |
| 603520 司太立 | 现价 | 59.95 | 涨幅 | 10.00% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 600753 东方银星 | 现价 | 17.26 | 跌幅 | -10.01% |
| 601339 百隆东方 | 现价 | 3.69 | 跌幅 | -10.00% |
| 600560 金自天正 | 现价 | 10.66 | 跌幅 | -9.97% |
| 600359 新农开发 | 现价 | 6.39 | 跌幅 | -9.49% |
| 603222 济民制药 | 现价 | 50.4 | 跌幅 | -9.12% |
| 603696 安记食品 | 现价 | 10.09 | 跌幅 | -8.44% |
| 603336 宏辉果蔬 | 现价 | 16.81 | 跌幅 | -7.18% |
| 603992 松霖科技 | 现价 | 19.98 | 跌幅 | -6.85% |
| 603738 泰晶科技 | 现价 | 26.07 | 跌幅 | -6.46% |
| 600410 华胜天成 | 现价 | 11.85 | 跌幅 | -6.18% |
