今日市场多空均势,空方略强。早间市场跳空低开于 2761.90 点,随即下跌,09:32 时触及当日最低点 —— 2753.43 点。随后多方发力,市场震荡上涨,11:08 时触及当日最高点 —— 2788.50 点。之后多方乏力空方主导市场,市场全天震荡下行。当日市场收盘于 2764.91 点,略高于早间开盘点位。今日市场以昨日市场底部为技术参考震荡,盘中多方发力一度有接近昨日最高点的势头,但空方影响下,市场最终由涨转跌。

 

今日成交量为 2.34亿手,相比昨日减少 14.30%,今日成交金额为 2482.80亿元,相比昨日减少15.32%,当日振幅为 1.27%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

600880 博瑞传播 现价 4.37 涨幅 10.08%
600127 金健米业 现价 6.13 涨幅 10.05%
600896 览海医疗 现价 5.26 涨幅 10.04%
600538 国发股份 现价 7.9 涨幅 10.03%
603855 华荣股份 现价 9.56 涨幅 10.01%
603867 新化股份 现价 30.47 涨幅 10.00%
600191 华资实业 现价 5.39 涨幅 10.00%
600855 航天长峰 现价 14.96 涨幅 10.00%
600983 惠而浦 现价 4.73 涨幅 10.00%
600196 复星医药 现价 34.0 涨幅 10.00%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

600560 金自天正 现价 11.84 跌幅 -10.03%
603577 汇金通 现价 13.41 跌幅 -10.00%
600745 闻泰科技 现价 108.27 跌幅 -10.00%
600753 东方银星 现价 19.18 跌幅 -10.00%
600318 新力金融 现价 9.56 跌幅 -9.98%
600589 广东榕泰 现价 6.61 跌幅 -9.95%
603050 科林电气 现价 13.9 跌幅 -8.31%
603949 雪龙集团 现价 22.58 跌幅 -8.29%
601700 风范股份 现价 6.15 跌幅 -8.21%
600890 中房股份 现价 7.73 跌幅 -8.19%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注