今日复盘 —— 上证指数(2019.09.24)
今日市场没有延续昨日跌势,全天震荡横盘。早间高开于 2979.48点,随后震荡向下。10:01市场触及当日最低点 2973.76点后多方发力,市场上扬。11:25 市场到达当日最高点 3002.90点。之后市场震荡下行,直到最后收于 2985.34点。今日市场收盘相比昨日小幅上涨 0.28%。日线级别,当天市场一度上穿5日、10日移动均线,后有所回落,目前收盘低于5日均线 5.42点。
今日成交量 1.64亿手,相比前一交易日减少 2.38%。成交金额 2062亿元,相比前一交易日增加 3.57%。今日成交量、成交额分布和之前交易日基本一样,没有较大变化。当日振幅 0.98%,小于昨日。
今日指数成分中涨幅前10的公司为:
| 600122 宏图高科 | 收盘价 | 3.25 | 涨幅 | 10.17% |
| 603023 威帝股份 | 收盘价 | 6.14 | 涨幅 | 10.04% |
| 600260 凯乐科技 | 收盘价 | 14.61 | 涨幅 | 10.02% |
| 603613 国联股份 | 收盘价 | 67.93 | 涨幅 | 10.01% |
| 603919 金徽酒 | 收盘价 | 17.27 | 涨幅 | 10.00% |
| 603042 华脉科技 | 收盘价 | 18.15 | 涨幅 | 10.00% |
| 603602 纵横通信 | 收盘价 | 27.17 | 涨幅 | 10.00% |
| 600981 汇鸿集团 | 收盘价 | 4.29 | 涨幅 | 10.00% |
| 603912 佳力图 | 收盘价 | 16.06 | 涨幅 | 10.00% |
| 603658 安图生物 | 收盘价 | 95.49 | 涨幅 | 10.00% |
今日指数成分中跌幅前10的公司为:
| 603165 荣晟环保 | 收盘价 | 18.41 | 跌幅 | 9.09% |
| 601808 中海油服 | 收盘价 | 12.77 | 跌幅 | 7.60% |
| 603528 多伦科技 | 收盘价 | 8.52 | 跌幅 | 6.89% |
| 603929 亚翔集成 | 收盘价 | 17.48 | 跌幅 | 6.32% |
| 600579 克劳斯 | 收盘价 | 9.77 | 跌幅 | 6.06% |
| 600707 彩虹股份 | 收盘价 | 4.96 | 跌幅 | 4.98% |
| 603110 东方材料 | 收盘价 | 17.50 | 跌幅 | 4.68% |
| 600634 *ST富控 | 收盘价 | 1.68 | 跌幅 | 4.55% |
| 600804 鹏博士 | 收盘价 | 7.05 | 跌幅 | 4.47% |
| 600812 华北制药 | 收盘价 | 8.70 | 跌幅 | 4.40% |
