今日复盘 —— 上证指数(2019.09.12)
今日市场多方进行了一场绝地反击。早晨9:30和昨日一样,市场跳空高开于 3016.63点,多方没有将市场抬升多久,空方就开始发力,试图故伎重演像前几日一样,将市场压至更低水平。开始不久市场也如昨天一样震荡下行,在10:32 市场当日底部出现 —— 3005.19点,略高于昨日最低点。最后不久,多方开始持续发力,尽管中途空方试图将市场扳回新低,市场一度出现数次较大回撤,但今日多方力量较为持久。14:25 市场到达今日最高点 —— 3033.47点,之后稍有回落收于3031.24点。今日市场振幅 0.94%,完全收复本周一以来的跌幅。日线级别完全站上5日移动均线,高于5日线 14.12点。
今日成交量 1.97亿手,相比昨日减少 14.35%。成交金额 2246亿元,相比昨日减少 14.73%。今日成交量、成交额分布和昨日基本一样,没有较大变化。
今日指数成分中涨幅前10的公司为:
| 600505 西昌电力 | 收盘价 | 7.76 | 涨幅 | 10.07% |
| 600207 安彩高科 | 收盘价 | 5.58 | 涨幅 | 10.06% |
| 603138 海量数据 | 收盘价 | 18.88 | 涨幅 | 10.02% |
| 603322 超讯通信 | 收盘价 | 26.57 | 涨幅 | 10.02% |
| 600523 贵航股份 | 收盘价 | 16.58 | 涨幅 | 10.02% |
| 600242 中昌数据 | 收盘价 | 9.45 | 涨幅 | 10.01% |
| 601038 一拖股份 | 收盘价 | 8.14 | 涨幅 | 10.00% |
| 600803 新奥股份 | 收盘价 | 11.35 | 涨幅 | 9.98% |
| 603933 睿能科技 | 收盘价 | 15.76 | 涨幅 | 9.98% |
| 600155 华创阳安 | 收盘价 | 15.55 | 涨幅 | 9.97% |
今日指数成分中跌幅前10的公司为:
| 603536 惠发食品 | 收盘价 | 10.65 | 跌幅 | 9.97% |
| 600640 号百控股 | 收盘价 | 15.06 | 跌幅 | 6.92% |
| 600071 凤凰光学 | 收盘价 | 11.70 | 跌幅 | 6.70% |
| 600052 浙江广厦 | 收盘价 | 6.05 | 跌幅 | 6.35% |
| 600195 中牧股份 | 收盘价 | 16.10 | 跌幅 | 5.96% |
| 601258 *ST庞大 | 收盘价 | 1.06 | 跌幅 | 5.36% |
| 603701 德宏股份 | 收盘价 | 14.04 | 跌幅 | 5.33% |
| 603566 普莱柯 | 收盘价 | 19.94 | 跌幅 | 5.14% |
| 600747 *ST大控 | 收盘价 | 0.79 | 跌幅 | 4.82% |
| 601069 西部黄金 | 收盘价 | 16.22 | 跌幅 | 4.48% |
